Joshua Hug
Director · 7 filings · Latest: May 11, 2026
Remitly Global, Inc.
| Ticker | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost | #Shares | Value ($) | #Shares Total | SEC Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELY | JOSHUA DAVID HUG | — | Aug 15, 2025 | Proposed Sale | $19.65 | 10,000 | $196.5K | — | |
RELY | JOSHUA DAVID HUG | — | Aug 14, 2025 | Proposed Sale | $19.97 | 10,000 | $199.7K | — | |
RELY | JOSHUA DAVID HUG | — | Aug 7, 2025 | Proposed Sale | $16.47 | 20,000 | $329.4K | — | |
RELY | JOSHUA DAVID HUG | — | Jun 17, 2025 | Proposed Sale | $19.53 | 10,000 | $195.3K | — | |
RELY | JOSHUA DAVID HUG | — | Jun 16, 2025 | Proposed Sale | $19.35 | 10,000 | $193.5K | — | |
RELY | JOSHUA DAVID HUG | — | May 30, 2025 | Proposed Sale | $21.03 | 20,000 | $420.6K | — | |
RELY | JOSHUA DAVID HUG | — | May 29, 2025 | Proposed Sale | $21.52 | 60,777 | $1.3M | — | |
RELY | JOSHUA DAVID HUG | — | May 16, 2025 | Proposed Sale | $22.81 | 10,000 | $228.1K | — | |
RELY | JOSHUA DAVID HUG | — | May 15, 2025 | Proposed Sale | $23.13 | 10,000 | $231.3K | — | |
RELY | JOSHUA DAVID HUG | — | May 6, 2025 | Proposed Sale | $20.99 | 2,282 | $47.9K | — | |
RELY | JOSHUA DAVID HUG | — | May 5, 2025 | Proposed Sale | $20.94 | 37,718 | $789.8K | — | |
RELY | JOSHUA DAVID HUG | — | Apr 21, 2025 | Proposed Sale | $19.93 | 10,000 | $199.3K | — | |
RELY | Hug Joshua | — | Apr 17, 2025 | Proposed Sale | $19.84 | 10,000 | $198.4K | — | Apr 21 8:40 PM 144/A |
RELY | JOSHUA DAVID HUG | — | Apr 17, 2025 | Proposed Sale | $19.84 | 40,000 | $793.6K | — | |
RELY | JOSHUA DAVID HUG | — | Feb 27, 2025 | Proposed Sale | $23.84 | 27,395 | $653.1K | — | |
RELY | JOSHUA DAVID HUG | — | Nov 26, 2024 | Proposed Sale | $20.52 | 22,198 | $455.5K | — | |
RELY | JOSHUA DAVID HUG | — | Aug 29, 2024 | Proposed Sale | $13.41 | 22,018 | $295.3K | — |
← Previous
Page 2 of 2