ZoomInfo Technologies Inc.
GTM
36 insider filings · Latest: Jun 1, 2026
Common Stock Transactions
| Txn Date | Accepted | Insider | Type | Shares | Avg Price | Value | Shares Owned | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 3, 2024 | Dec 3 9:37 PM | ALI DASDAN | Proposed Sale | 4,898 | $11.36 | $55.6K | — | View → |
| Nov 20, 2024 | Nov 21 2:04 AM | Carlyle Partners VI Evergreen Holdings, L.P. | Proposed Sale | 3,515,154 | $10.62 | $37.3M | — | View → |
| Nov 20, 2024 | Nov 21 2:01 AM | CP VI Evergreen Holdings, L.P. | Proposed Sale | 3,534,724 | $10.62 | $37.5M | — | View → |
| Oct 1, 2024 | Oct 1 8:30 PM | CP VI Evergreen Holdings, L.P. | Proposed Sale | 4,512,487 | $10.43 | $47.1M | — | View → |
| Oct 1, 2024 | Oct 1 8:30 PM | Carlyle Partners VI Evergreen Holdings, L.P. | Proposed Sale | 4,487,513 | $10.43 | $46.8M | — | View → |
| Sep 6, 2024 | Sep 6 8:19 PM | ALI DASDAN | Proposed Sale | 4,898 | $9.94 | $48.7K | — | View → |
← Previous
Page 3 of 3
Stock Options & Derivatives
| Txn Date | Accepted | Insider | Type | Shares | Exercise Price | Shares Owned | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 1, 2026 | Jun 2 8:19 PM | James M RothChief Revenue Officer | Option Exercise | 731 | — | 345(D) | View → |
| May 29, 2026 | Jun 2 8:19 PM | James M RothChief Revenue Officer | Grant/Award | 647,500 | — | 647,500(D) | View → |
| Jun 1, 2026 | Jun 2 8:19 PM | Michael Graham O'BrienCFO | Option Exercise | 542 | — | 656(D) | View → |
| May 29, 2026 | Jun 2 8:19 PM | Michael Graham O'BrienCFO | Grant/Award | 393,750 | — | 393,750(D) | View → |
| Jun 1, 2026 | Jun 2 8:19 PM | Ashley McgraneGeneral Counsel and Corp Sec | Option Exercise | 206 | — | 227(D) | View → |
| May 29, 2026 | Jun 2 8:19 PM | Ashley McgraneGeneral Counsel and Corp Sec | Grant/Award | 393,750 | — | 393,750(D) | View → |
| May 14, 2026 | May 18 8:28 PM | Alison GleesonDirector | Grant/Award | 51,283 | — | 51,283(D) | View → |
| May 14, 2026 | May 18 8:28 PM | Alison GleesonDirector | Option Exercise | 19,551 | — | 0(D) | View → |
| May 14, 2026 | May 18 8:26 PM | Robert Keith GiglioDirector | Grant/Award | 51,283 | — | 51,283(D) | View → |
| May 14, 2026 | May 18 8:26 PM | Robert Keith GiglioDirector | Option Exercise | 19,551 | — | 0(D) | View → |
| May 14, 2026 | May 18 8:26 PM | Keith EnrightDirector | Option Exercise | 19,551 | — | 0(D) | View → |
| May 14, 2026 | May 18 8:26 PM | Keith EnrightDirector | Grant/Award | 51,283 | — | 51,283(D) | View → |
| May 14, 2026 | May 18 8:26 PM | Ashley EvansDirector | Grant/Award | 51,283 | — | 51,283(D) | View → |
| May 14, 2026 | May 18 8:26 PM | Ashley EvansDirector | Option Exercise | 19,551 | — | 0(D) | View → |
| May 14, 2026 | May 18 8:26 PM | Owen WurzbacherDirector | Grant/Award | 51,283 | — | 51,283(D) | View → |
| May 14, 2026 | May 18 8:26 PM | Owen WurzbacherDirector | Option Exercise | 19,551 | — | 0(D) | View → |
| May 14, 2026 | May 18 8:26 PM | Winn David RandallDirector | Grant/Award | 51,283 | — | 51,283(D) | View → |
| May 14, 2026 | May 18 8:26 PM | Winn David RandallDirector | Option Exercise | 19,551 | — | 0(D) | View → |
| May 14, 2026 | May 18 8:26 PM | Mark Patrick MaderDirector | Grant/Award | 51,283 | — | 51,283(D) | View → |
| May 14, 2026 | May 18 8:26 PM | Mark Patrick MaderDirector | Option Exercise | 19,551 | — | 0(D) | View → |
Page 1 of 2
Next →